2018-12-04 14:30:03 安徽自考在线 http://www.ahzkol.com 点击:
金融学专业(原金融)考试计划
专业代码:020301K(原专业代码B020106) 主考院校:合肥工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | |
合 计 | 76 |
相关推荐:
获取更多复习资料,可点击进入【历年真题题库】【历年模拟题题库】【2019年10月真题答案】搜索课程名称或课程代码即可获得该课程的试卷及答案。
公共课是自考专业的必考课程,安徽自考网为各位考生准备了政治、大学语文、英语等公共课的【精讲视频】【历年真题】【2020模拟题】等各项备考神器,有效提高考试通过率。
更多自考复习网课请扫码关注 熊题库官方微信 (或微信搜索“熊题库”)
人工咨询服务 立即咨询
热门专业推荐